帝人Technora芳纶长丝
来源:上海瑞彦经贸有限公司
时间:2016-01-29 点击数:
Technora 芳纶纤维扯断强度高, 挠变性能好, 尺寸稳定性好, 耐高温及化学腐蚀, 并能长时间工作在200℃的高温下, 甚至在250℃也能也能保持较高的强度.
Technora T200 , T240芳纶长丝性能
型号 | 单位 | T240 | T240 | T200 | T200 | T200 |
线密度 | [dtex] | 220 | 440 | 800 | 1100 | 1670 |
长丝支数 | 65 | 267 | 267 | 333 | 1000 | |
扯断强度 | [N] | 54 | 106 | 195 | 265 | 410 |
扯断伸长率 | [%] | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
定伸0,3%时扯断力 | [N] | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 |
定伸0,5%时扯断力 | [N] | 7 | 13 | 24 | 32 | 46 |
定伸1,0%时扯断力 | [N] | 13 | 24 | 45 | 61 | 90 |
模量 | [GPa] | 80 | 79 | 79 | 79 | 77 |
相关新闻: