帝人Twaron芳纶长丝
来源:上海瑞彦经贸有限公司
时间:2016-01-27 点击数:
Twaron 1008芳纶长丝性能是橡胶制品领域的标准芳纶纱线,适用于所有产品。
Twaron 1008芳纶长丝性能
型号 | 单位 | 1100 | 1680 | 2520 | 3360 |
线密度 | [dtex] | 1135 | 1735 | 2600 | 3500 |
长丝支数 | f | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
扯断强度 | [N] | 242 | 360 | 535 | 705 |
扯断伸长率 | [%] | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 |
定伸1,0%时扯断力 | [N] | 62 | 85 | 117 | 170 |
互扣扯断强度 | [N] | 211 | 310 | 431 | 643 |
弦向模量 | [GPa] | 80 | 72 | 67 | 72 |
标准捻度 | [ tpm] | 120 | 90 | 75 | 60 |
Twaron 一般特性
外形 | 芳纶长丝,活化长丝,短纤维,浸胶短纤维 |
颜色 | 黄色 |
气味 | 无 |
密度(20°C) | [g/cm3 ] 1.44 |
热膨胀线系数 | [10-6/K ] -6 |
分解温度 | [℃] >500 |
下一篇:帝人Technora芳纶短切纤维
相关新闻: